CDM方法学编号 | 此方法学为国内自主开发方法学 |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 14.造林和再造林 |
典型项目 | 推动以增加碳汇为主要目的的森林经营活动。 |
主要适用条件 | 1、不适用于竹林和灌木林项目; 2、项目地土壤为矿质土壤; 3、项目地符合国家规定的乔木林地,郁闭度大于0.20、连续分布面积大于0.0667公顷、树高大于2米; 4、项目对土壤的扰动面积不超过地表面积的10%、每20年不超过1次且符合水土保持; 5、项目不涉及全面清林和炼山等有控制火烧。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、项目碳层面积; 2、样地面积和数量; 3、林木/枯立木胸高直径和高度; 4、项目碳层不同树种枯立树桩的胸高直径和高度; 5、与样线交叉的枯倒木直径; 6、样线总长度; 7、项目采伐不同树种的蓄积量和平均单位面积蓄积生长量; 8、采伐形成木制品的种类; 9、项目边界内基线碳层不同树种的平均每公顷株数; 10、项目开始时,边界内基线碳层不同树种平均单位面积蓄积量; 11、项目碳层不同树种林分平均单位面积地上生物量; 12、项目发生燃烧的土地面积。 |
方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140123132124536145.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |