试点 | 交易所 | 分类 | 累计交易额(万元) | 累计交易量(万吨) |
深圳 | 深圳排放权交易所 | 拍卖 | 7.50 | 265.63 |
线上 | - | - | ||
大宗 | - | - | ||
总计 | 331.7 | 17462.1 | ||
北京 | 北京市碳排放权电子交易平台 | 林业碳汇 | 6.9 | 254.4 |
拍卖 | - | - | ||
线上 | 167.0 | 9358.9 | ||
协议 | 225.0 | - | ||
总计(线上+协议) | 392.0 | 18374.0 | ||
上海 | 上海环境能源交易所 | 拍卖 | 0.72 | 34.66 |
挂牌交易 | 251.0 | 8348.6 | ||
协议转让 | 92.9 | 3174.0 | ||
总计(挂牌+协议) | 343.9 | 11522.6 | ||
广东 | 广州碳排放权交易所 | 拍卖 | 1382 | 74044.36 |
线上 | - | - | ||
协议 | - | - | ||
总计 | 1608.5 | 83807.2 | ||
天津 | 天津碳排放权交易所 | 拍卖 | - | - |
线上 | 26.8 | - | ||
协议 | 82.0 | - | ||
总计 | 108.8 | 2271.3 | ||
湖北 | 湖北碳排放权交易中心 | 拍卖 | 200 | 4000.0 |
协商议价 | 999 | 24239.0 | ||
协议 | 164 | 1461 | ||
总计 | 1363 | 29700.0 | ||
重庆 | 重庆碳排放权交易中心 | 拍卖 | - | - |
线上 | - | - | ||
协议 | - | - | ||
总计 | 16.0 | 470.0 |
备注:截至2015年5月29日,数据来源于各大交易所网站或微信平台。